| Index | Unitate | XKVM1800 |
| Dimensiunea bancului de lucru | mm | 2200 × 600 |
| Lățimea de potrivire a șezei de lucru | mm | 500 |
| Max. LOAD de bancă de lucru | kg | 2000 |
| Slot t (număr × lățime × distanță) | mm | 5 × 18 × 100 |
| Călătoria cu axa X. | mm | 1800 |
| Călătoria cu axa y | mm | 700 |
| Călătoria cu axa Z. | mm | 750 |
| Fusul se termină până la blatul de pe bancă | mm | 125 ~ 875 |
| Centrul de fusuri pentru coloană | mm | 700 |
| Lățimea șinei de pat | mm | 1100 |
| Dimensiunea găurii de conic al axului | BT50 | |
| Modul de schimbare a sculelor | Revista de instrumente cu discuri verticale 24T | |
| Viteza fusului | RPM | 80 ~ 6000 |
| Puterea motorului fusului | kw | 18.5 |
| Șurub cu axa X. | 5010 | |
| Y, șurub cu axa z | 5010 |
Ingineria modernă de precizie se bazează pe Mașină de frezat verticală CNC p...
CITEŞTE MAI MULTMașinile de frezat cu role CNC oferă o precizie de neegalat pentru piesele cilindrice și compl...
CITEŞTE MAI MULTVerdictul: strungurile cu inele cu role CNC ating toleranțe sub-micronice pe inelele rulmențil...
CITEŞTE MAI MULTMandatul industrial și pragurile de precizie ale prelucrării cu role grele O mașină ...
CITEŞTE MAI MULTFabricarea rolelor de freza cu secțiuni grele, a rolelor de profilare a barelor de armare și a...
CITEŞTE MAI MULT